| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 重庆铜梁龙 | 22 | 16 | 4 | 2 | +28 | 52 |
| 2 | 🏴 广西平果哈嘹 | 22 | 15 | 5 | 2 | +22 | 50 |
| 3 | 🏴 广州蒲公英 | 22 | 14 | 3 | 5 | +18 | 45 |
| 4 | 🏴 深圳青年人 | 22 | 12 | 6 | 4 | +15 | 42 |
| 5 | 🏴 湖南湘涛 | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 |
| 6 | 🏴 泉州亚新 | 22 | 9 | 5 | 8 | +3 | 32 |
| 7 | 🏴 江西黑马青年 | 22 | 7 | 6 | 9 | -2 | 27 |
| 8 | 🏴 海口名城 | 22 | 5 | 8 | 9 | -11 | 23 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 陕西联合 | 22 | 17 | 3 | 2 | +31 | 54 |
| 2 | 🏴 大连鲲城 | 22 | 15 | 4 | 3 | +24 | 49 |
| 3 | 🏴 日照宇启 | 22 | 13 | 5 | 4 | +16 | 44 |
| 4 | 🏴 北京理工 | 22 | 11 | 6 | 5 | +10 | 39 |
| 5 | 🏴 山东泰山B队 | 22 | 10 | 5 | 7 | +6 | 35 |
| 6 | 🏴 湖北青年星 | 22 | 8 | 7 | 7 | +2 | 31 |
| 7 | 🏴 西安荣海 | 22 | 6 | 5 | 11 | -9 | 23 |
| 8 | 🏴 廊坊荣耀之城 | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 |
中乙联赛采用胜3分、平1分、负0分。积分相同时依次比较:① 相互战绩 ② 净胜球 ③ 进球数 ④ 公平竞赛积分。南区与北区各16支球队(2025赛季),前8名进入争冠组,后8名进入保级组。